На ранок четверга запроваджено жорсткі графіки відключень світла – де і які
Ситуація зі світлом погіршилась. Наразі знеструмлено ще більше споживачів. Запроваджено аварійні, екстрені та звичайні графіки погодинних відключень. Про це дивіться в матеріалі Стіна.
Дніпропетровщина: графіки відключень на 15 січня
Разом з тим для частини мешканців лівого берега Дніпра, зокрема житломасивів Березинка та Лівобережний-3, тривають екстрені відключення. Оселі підключатимуть почергово: 4 годин зі світлом, 4 - без.
Робимо все можливе, щоб всі мешканці Дніпра якнайшвидше повернулись до прогнозованих графіків.
▪️В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі.
Київщина: графіки відключень на 15 січня
Нагадаємо, що в частині Броварського та Бориспільського районів області тривають екстрені відключення.
▪️В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі.
Оновлений графік погодинних вимкнень на 15 січня за командою НЕК «Укренерго».
Години відсутності електропостачання:
1.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 07:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
1.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00
2.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 21:00 - 23:00
2.2 02:00 - 05:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00
3.1 00:00 - 04:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00
3.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00
4.1 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
4.2 00:00 - 01:00, 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
5.1 02:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 22:00 - 24:00
5.2 01:00 - 04:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
6.1 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00
6.2 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 22:00
Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) ГПВ можна переглянути за посиланням https://www.cherkasyoblenergo.com/off
Зверніть увагу, ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому стежте за нашими оновленнями.
Зміни на 15.01.2026 до графіка погодинних відключень
За розпорядженням НЕК "Укренерго" 15.01.2026 внесено зміни до графіка погодинних відключень (ГПВ):
Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
Черга 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
По Киеву Екстренні відключення (Аварійне, без застосування графіку погодинних відключень)
Час початку – 07:16 15.01.2026
Орієнтовний час відновлення електроенергії – до 20:00 15.01.2026.
Раніше портал "Стіна" повідомляв, що водії онлайн-сервісів таксі зобов'язані сплачувати податок з доходів, якщо одержують їх на регулярній основі.
Також ми писали про те, що українці можуть зробити ремонт житла безкоштовно, хто та як може отримати пільгу.
Нагадаємо, що сплата штрафу за порушення правил обліку не звільняє військовозобов'язаного від виконання вимог закону.